| SUPPLIER | INCREASE | EFFECTIVE DATE |
|---|---|---|
| SUPPLIER | INCREASE | EFFECTIVE DATE |
| EXXONMOBIL | UP TO 9% | JULY 1, 2018 |
| SHELL | UP TO 10% | JULY 16, 2018 |
| CHEVRON | UP TO 9% | AUGUST 1, 2018 |
| PETRO-CANADA | UP TO 10% | JULY 16, 2018 |
| CAM2 | 4-9% | JUNE 16, 2018 |
| LUBRIPLATE | 4-7% | AUGUST 13, 2018 |
| FUCHS | 5-8% | JUNE 18, 2018 |
*As of this posting, Castrol has not yet announced their increase.